- 在线投稿
- hbyzxyxy@163.com
- 在线留言
- 有任何疑问请与我们联系!
电话:027-88120021
027-87231779
地址:湖北省武汉市武昌区武珞路大东门51号
为落实习近平总书记及省委书记王忠林关于西藏日喀则市定日县发生6.8级地震灾害的重要指示和批示精神,会长谭徽在第一时间召开援助西藏抗震救援捐赠活动紧急会议部署救援工作,并要求站位要高、反应要快、措施要实、效果要好,要充分彰显援藏协会在面对西藏定日县救灾中的政治立场和政治态度。协会迅速向各会长(会员)单位、各分部及广大建藏援藏工作者发出倡议书,号召大家踊跃参与“鄂藏一家亲 抗灾显真情”为主题的紧急募捐活动,呼吁大家伸出援手,共克时艰,为定日县地震灾区献上一份爱心,考虑到灾区距离遥远的实际,提倡以捐资为主。
倡议书发出后,省老领导、协会领导班子成员、协会副会长单位、各分部、建藏援藏工作者及宗教界等广大爱心人士积极开展捐款行动,共筹集专项捐款493085.15 元,为灾区人民送去温暖和希望。(捐赠明细见附件)
协会会长谭徽在表示,大家的善行义举用实际行动诠释了中华民族团结互助、共克时艰的优秀品质,彰显了中华民族在关键时刻的团结与互助精神。协会已通过湖北省慈善总会将捐款转交给定日县地震灾区,用于支持灾区的重建与恢复。我们坚信,在党中央和各级政府的坚强领导下,在社会各界的共同努力下,西藏定日县地震灾区一定能够早日重建美好家园,恢复生产生活秩序,让受灾群众重新过上幸福美好的生活。
附:捐赠明细(排名按照捐赠时间顺序)
序号 | 姓名 | 捐款金额(元) |
1 | 杨松 | 2000 |
2 | 蒋大国 | 1000 |
3 | 谭徽在 | 1000 |
4 | 覃宁生 | 1000 |
5 | 袁光泽 | 1000 |
6 | 贺廷虎 | 1000 |
7 | 尹静 | 1000 |
8 | 周长玉 | 1000 |
9 | 王凡昌 | 1000 |
10 | 郑奋勇 | 2000 |
11 | 李一丹、陈金刚 | 2000 |
12 | 管俊 | 1000 |
13 | 卢军 | 1000 |
14 | 张继凯 | 1000 |
15 | 涂洪春 | 1000 |
16 | 王志农 | 1000 |
17 | 郭晓千 | 1000 |
18 | 洪领先 | 1000 |
19 | 湖北省钟祥市胡集镇观音庙 | 2000 |
20 | 王运 | 2000 |
21 | 沙洋县三元观 | 2000 |
22 | 李建华 | 1000 |
23 | 胡金国 | 1000 |
24 | 张伟 | 1000 |
25 | 张华坤 | 2000 |
26 | 盛章学 | 500 |
27 | 刘浩 | 100 |
28 | 陈丽阳 | 50 |
29 | 仙桃市胡场镇永兴观 | 5000 |
30 | 刘旻 | 1000 |
31 | 张薇 | 50 |
32 | 郝燕燕 | 50 |
33 | 李晓科 | 50 |
34 | 尤习贵 | 1000 |
35 | 倪坚 | 500 |
36 | 陈昌贵 | 500 |
37 | 武当山道教学院师生教职工 | 9645 |
38 | 湖北省道教协会 | 20000 |
39 | 武汉市道教协会 | 30000 |
40 | 张丛玉 | 2,000.00 |
41 | 武汉长春观 | 30,000.00 |
42 | 李家奎 | 2,000.00 |
43 | 杨红梅 | 300.00 |
44 | 吴怀德 | 200.00 |
45 | 王福莎 | 200.00 |
46 | 方群龙 | 200.00 |
47 | 周贵昌 | 200.00 |
48 | 李勇 | 200.00 |
49 | 王开川 | 200.00 |
50 | 王志银 | 200.00 |
51 | 龚士超 | 200.00 |
52 | 李忠明 | 200.00 |
53 | 杨文松 | 200.00 |
54 | 何清见 | 200.00 |
55 | 陈广贵 | 200.00 |
56 | 朱忠山 | 200.00 |
57 | 杨英 | 200.00 |
58 | 何绍兵 | 200.00 |
59 | 邵万学 | 200.00 |
60 | 郑志明 | 200.00 |
61 | 严永生 | 200.00 |
62 | 罗绍长 | 200.00 |
63 | 胡志能 | 200.00 |
64 | 邢玲 | 200.00 |
65 | 杨兆轩 | 200.00 |
66 | 邱玉珍 | 200.00 |
67 | 王礼学 | 200.00 |
68 | 汪卫国 | 200.00 |
69 | 吴大金 | 200.00 |
70 | 王福田 | 200.00 |
71 | 蒋发俊 | 200.00 |
72 | 李仁前 | 200.00 |
73 | 毛福胜 | 200.00 |
74 | 汪文昌 | 200.00 |
75 | 万恩林 | 200.00 |
76 | 万沐生 | 200.00 |
77 | 王成双 | 200.00 |
78 | 吴丰祥 | 200.00 |
79 | 李云华 | 200.00 |
80 | 刘焕廷 | 200.00 |
81 | 高涛 | 200.00 |
82 | 范国强 | 200.00 |
83 | 田从伦 | 200.00 |
84 | 蒋士清 | 200.00 |
85 | 余运礼 | 200.00 |
86 | 李兵 | 200.00 |
87 | 颜巍 | 200.00 |
88 | 张于海 | 200.00 |
89 | 李宗祥 | 200.00 |
90 | 伍志龙 | 200.00 |
91 | 刘云峰 | 200.00 |
92 | 李梅芳 | 200.00 |
93 | 方辉春 | 200.00 |
94 | 郑三清 | 200.00 |
95 | 杨显刚 | 200.00 |
96 | 刘瑾予 | 200.00 |
97 | 刘继银 | 200.00 |
98 | 赵月炎 | 200.00 |
99 | 严知行 | 200.00 |
100 | 李德云 | 200.00 |
101 | 何绍清 | 200.00 |
102 | 郭代新 | 200.00 |
103 | 刘汝泉 | 200.00 |
104 | 李荣华 | 200.00 |
105 | 陈信达 | 200.00 |
106 | 雷波 | 200.00 |
107 | 吴成军 | 200.00 |
108 | 黄顺 | 200.00 |
109 | 田敏 | 200.00 |
110 | 余以志 | 200.00 |
111 | 刘旺炳 | 200.00 |
112 | 龙洪俊 | 200.00 |
113 | 吴旭 | 200.00 |
114 | 王孝顺 | 200.00 |
115 | 丁文益 | 200.00 |
116 | 帅同海 | 200.00 |
117 | 李厚全 | 200.00 |
118 | 杜官发 | 200.00 |
119 | 张明雄 | 200.00 |
120 | 郭文超 | 200.00 |
121 | 黄河毅 | 500.00 |
122 | 张宏 | 500.00 |
123 | 王永义 | 200.00 |
124 | 顿文斌 | 200.00 |
125 | 王建明 | 200.00 |
126 | 阳新县道教协会 | 1,000.00 |
127 | 武汉大道观 | 31,704.16 |
128 | 蔡大益 | 1,000.00 |
129 | 黄石市道教协会 | 4,000.00 |
130 | 飞云洞道观 | 3,600.00 |
131 | 李英华 | 2,000.00 |
132 | 嘉鱼县道教协会 | 1,000.00 |
133 | 赛武当道教协会 | 14,535.99 |
134 | 武当山道教协会 | 100,000.00 |
135 | 湖北省公安县青龙观 | 2,000.00 |
136 | 原宗辉 | 300.00 |
137 | 詹诚义 | 500.00 |
138 | 雷宗南 | 1,000.00 |
139 | 程义梁 | 500.00 |
140 | 翟三缘 | 300.00 |
141 | 阮三文 | 300.00 |
142 | 罗瑞 | 500.00 |
143 | 张四成 | 5,000.00 |
144 | 吉祥观张嗣碧 | 500.00 |
145 | 代利芬 | 300.00 |
146 | 詹凡 | 200.00 |
147 | 鄂州 班巴尔扎巴 | 150.00 |
148 | 神农架 索朗康卓 | 500.00 |
149 | 武汉 耿尕卓玛 | 1,000.00 |
150 | 武汉 措姆 | 300.00 |
151 | 神农架 格桑玉珍 | 100.00 |
152 | 天门 米普 | 300.00 |
153 | 武汉 白玛卓玛 | 300.00 |
154 | 武汉 次仁旦珍 | 500.00 |
155 | 武汉 杨红梅 | 500.00 |
156 | 武汉 荣姆 | 500.00 |
157 | 随州广水 扎西旺堆 | 300.00 |
158 | 荆门 旺姆 | 200.00 |
159 | 武汉 罗克强 | 200.00 |
160 | 黄冈 扎西曲珍(大) | 50.00 |
161 | 神农架林区 洛旦 | 208.00 |
162 | 仙桃 达瓦次仁 | 100.00 |
163 | 宜昌 达娃玉珍 | 250.00 |
164 | 随州 扎西旺扎 | 200.00 |
165 | 咸宁 旦增平措 | 200.00 |
166 | 十堰 巴桑央金 | 200.00 |
167 | 黄石 达次 | 100.00 |
168 | 随州广水 旦增旺扎 | 200.00 |
169 | 鄂州 阿旺西热 | 200.00 |
170 | 仙桃 紧巴多吉 | 100.00 |
171 | 十堰 拉巴卓玛 | 1,000.00 |
172 | 荆州 曲尼 | 300.00 |
173 | 襄阳 格桑卓嘎 | 200.00 |
174 | 宜昌 维色拉姆 | 450.00 |
175 | 武汉 德吉白玛 | 300.00 |
176 | 襄阳 罗布次仁 | 100.00 |
177 | 恩施 次仁曲珍 | 100.00 |
178 | 荆州 达娃色诊 | 200.00 |
179 | 咸宁 曲珍 | 200.00 |
180 | 潜江 洛桑玉珍 | 200.00 |
181 | 宜昌 尼玛拉姆 | 300.00 |
182 | 广水 扎西旺姆 | 200.00 |
183 | 神农架 索朗旺庆 | 100.00 |
184 | 仙桃 索朗曲吉 | 100.00 |
185 | 仙桃 仓旦曲珍 | 100.00 |
186 | 恩施 白玛 | 200.00 |
187 | 宜昌 次仁顿珠 | 300.00 |
188 | 随州 扎西措姆 | 200.00 |
189 | 襄阳 次旦央宗 | 300.00 |
190 | 武汉 洛桑扎西 | 200.00 |
191 | 天门 康卓益西 | 300.00 |
192 | 武汉 索朗次旦 | 200.00 |
193 | 爱心人士 | 100.00 |
194 | 咸宁 白玛次仁 | 300.00 |
195 | 宜昌 白玛康卓 | 200.00 |
196 | 武汉 周琪 | 100.00 |
197 | 神农架 尼木 | 500.00 |
198 | 咸宁 扎西达瓦 | 900.00 |
199 | 十堰 冯琼 | 100.00 |
200 | 襄阳 索朗旺旦 | 300.00 |
201 | 神农架 德庆益西 | 50.00 |
202 | 武汉 其米央吉 | 300.00 |
203 | 武汉 次珍 | 100.00 |
204 | 武汉 扎西央措 | 300.00 |
205 | 孝感 桑旦 | 300.00 |
206 | 天门 阿旺卓玛 | 1,000.00 |
207 | 黄冈 扎西曲珍(小) | 300.00 |
208 | 宜昌 美朵次吉 | 300.00 |
209 | 武汉 卓格 | 1,000.00 |
210 | 黄冈 巴桑卓嘎 | 100.00 |
211 | 武汉 达娃央拉 | 324.23 |
212 | 宜昌 普布桑珠 | 200.00 |
213 | 荆州 扎西卓玛 | 200.00 |
214 | 宜昌 旦增卓嘎 | 200.00 |
215 | 黄石 班典罗布 | 100.00 |
216 | 随州 邓增塔益 | 500.00 |
217 | 随县 黄佳琪 | 77.77 |
218 | 柳林镇 詹斌庆 | 100.00 |
219 | 荆州 次旺伦珠 | 1,000.00 |
220 | 荆州 巴珍 | 30.00 |
221 | 武汉 斯朗·丹增曲培 | 2,000.00 |
222 | 爱心人士 | 10.00 |
223 | 武汉 白央 | 500.00 |
224 | 林芝巴宜税务 次仁卓玛 | 300.00 |
225 | 武汉 马一洒 | 5,000.00 |
226 | 宋建冬 | 1,000.00 |
227 | 汪集龙王观肖诚仁 | 300.00 |
228 | 仙桃市道教协会 | 18,100.00 |
229 | 张荣军 | 200.00 |
230 | 邱忠平 | 1,000.00 |
231 | 高进华 | 1,000.00 |
232 | 邓世民 | 500.00 |
小计 | 373,085.15 | |
1 | 建藏一部捐赠物资 折款 | 70,000.00 |
2 | 湖北省建藏援藏工作者协会(通过协会驻拉萨办事处直接捐往灾区) | 20,000.00 |
3 | 湖北省建藏援藏工作者协会驻拉萨办事处(直接捐往灾区) | 30,000.00 |
合计 | 493085.15 |
- 上一条信息:湖北省建藏援藏工作者协会会长谭徽在一行开展春节慰问活动
- 下一条信息:最后一篇